# ファリーナフレグランスミュージアム vs タイムライドケルン

> ファリーナフレグランスミュージアムとタイムライドケルンを、料金・評価・利用情報で並べて比較。

| | [ファリーナフレグランスミュージアム](https://closeticket.com/ja/detail/1006187) | [タイムライドケルン](https://closeticket.com/ja/detail/1010484) |
|---|---|---|
| 料金 | €15 | €31.90 |
| 評価 | 4.7/5（153） | 4.7/5（38） |
| 場所 | ケルン | ケルン |
| カテゴリー | 1 ～ 2時間 | 2 ～ 3時間 |
| キャンセル | 訪問の72時間前まで無料キャンセル可 | 訪問の24時間前まで無料キャンセル可 |
| チケット | モバイルチケット、印刷は任意 | モバイルチケット、印刷は任意 |
| ガイドツアー | 英語、フランス語、ドイツ語、中国語 | ドイツ語 |
