# シャトー・ガイヤール vs アンボワーズ城

> シャトー・ガイヤールとアンボワーズ城を、料金・評価・利用情報で並べて比較。

| | [シャトー・ガイヤール](https://closeticket.com/ja/detail/1036729) | [アンボワーズ城](https://closeticket.com/ja/detail/977796) |
|---|---|---|
| 料金 | €15 | €17.30 |
| 評価 | 4.7/5（34） | 4.7/5（2,203） |
| 場所 | アンボワーズ | アンボワーズ |
| カテゴリー | 2 ～ 3時間 | 2 ～ 3時間 |
| キャンセル | 払い戻し不可 | 払い戻し不可 |
| チケット | モバイルチケット、印刷は任意 | モバイルチケット、印刷は任意 |
| バリアフリー | 車椅子対応 | 車椅子対応 |
| 音声ガイド | - | 日本語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、韓国語、中国語 |
| ガイドツアー | フランス語 | - |
