# サグラダ・ファミリア vs カサ・ビセンス

> サグラダ・ファミリアとカサ・ビセンスを、料金・評価・利用情報で並べて比較。

| | [サグラダ・ファミリア](https://closeticket.com/ja/detail/1111443) | [カサ・ビセンス](https://closeticket.com/ja/detail/975130) |
|---|---|---|
| 料金 | €69 | €24 |
| 評価 | 4.8/5（10,578） | 4.8/5（1,635） |
| 場所 | バルセロナ | バルセロナ |
| カテゴリー | 2 ～ 3時間 | 2 ～ 3時間 |
| キャンセル | 払い戻し不可 | 訪問の24時間前まで無料キャンセル可 |
| チケット | モバイルチケット、印刷は任意 | モバイルチケット、印刷は任意 |
| バリアフリー | - | 車椅子対応 |
| 音声ガイド | - | 日本語、アラビア語、カタロニア語、中国語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ヘブライ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、ウクライナ語 |
