# San Juan de Gaztelugatxe, Bermeo, Mundaka e Gernika vs Museo dell'Athletic Club e tour con audioguida

> San Juan de Gaztelugatxe, Bermeo, Mundaka e Gernika o Museo dell'Athletic Club e tour con audioguida? Confronta prezzo, valutazione e dettagli fianco a fianco.

| | [San Juan de Gaztelugatxe, Bermeo, Mundaka e Gernika](https://closeticket.com/it/detail/1039132) | [Museo dell'Athletic Club e tour con audioguida](https://closeticket.com/it/detail/979897) |
|---|---|---|
| Prezzo | €69 | €16,50 |
| Valutazione | 4,8/5 (12) | 4,7/5 (358) |
| Luogo | Bilbao | Bilbao |
| Categoria | 2-3 ore | 2-3 ore |
| Cancellazione | Non rimborsabile | Non rimborsabile |
| Biglietto | Biglietto mobile, stampa facoltativa | Biglietto mobile, stampa facoltativa |
| Accessibilità | - | Accessibile in sedia a rotelle |
| Audioguida | - | basco, inglese, francese e spagnolo |
| Visita guidata | inglese e spagnolo | - |
