# Roma vs Civitavecchia

> Roma o Civitavecchia? Confronta prezzo, valutazione e dettagli fianco a fianco.

| | [Roma](https://closeticket.com/it/detail/1091126) | [Civitavecchia](https://closeticket.com/it/detail/1091578) |
|---|---|---|
| Prezzo | €56,10 | €32 |
| Valutazione | 3/5 (3) | 5/5 (3) |
| Luogo | Civitavecchia | Civitavecchia |
| Categoria | Esploratori della città | Esploratori della città |
| Cancellazione | Cancellazione gratuita fino a 24h prima | Cancellazione gratuita fino a 24h prima |
| Biglietto | Biglietto mobile, stampa facoltativa | Biglietto mobile, stampa facoltativa |
| Audioguida | italiano, cinese, inglese, francese, tedesco e spagnolo | - |
