# WaterCity Waterpark vs Musée archéologique d'Héraklion

> WaterCity Waterpark ou Musée archéologique d'Héraklion ? Comparez prix, note et infos pratiques côte à côte.

| | [WaterCity Waterpark](https://closeticket.com/fr/detail/1013521) | [Musée archéologique d'Héraklion](https://closeticket.com/fr/detail/990678) |
|---|---|---|
| Prix | €32,50 | €27 |
| Note | 4,3/5 (49) | 4,4/5 (312) |
| Lieu | Héraklion | Héraklion |
| Catégorie | Attractions | 2-3 heures |
| Annulation | Non remboursable | Non remboursable |
| Billet | Billet mobile, impression facultative | Billet mobile, impression facultative |
| Accessibilité | Accessible en fauteuil roulant | - |
