# Mykonos vs Rhenia

> Mykonos ou Rhenia ? Comparez prix, note et infos pratiques côte à côte.

| | [Mykonos](https://closeticket.com/fr/detail/1091283) | [Rhenia](https://closeticket.com/fr/detail/1091602) |
|---|---|---|
| Prix | €179 | €135 |
| Note | 5/5 (2) | 5/5 (3) |
| Lieu | Îles grecques | Îles grecques |
| Catégorie | Couples | Adultes |
| Annulation | Annulation gratuite jusqu'à 24h avant | Annulation gratuite jusqu'à 24h avant |
| Billet | Billet mobile, impression facultative | Billet mobile, impression facultative |
| Visite guidée | anglais et grec | anglais et grec |
