# Musée de la FIFA vs Chutes du Rhin & Stein am Rhein

> Musée de la FIFA ou Chutes du Rhin & Stein am Rhein ? Comparez prix, note et infos pratiques côte à côte.

| | [Musée de la FIFA](https://closeticket.com/fr/detail/1031392) | [Chutes du Rhin & Stein am Rhein](https://closeticket.com/fr/detail/989027) |
|---|---|---|
| Prix | €28,19 | €91,07 |
| Note | 4,6/5 (138) | 4,7/5 (11) |
| Lieu | Zurich | Zurich |
| Catégorie | 2-3 heures | Après-midi |
| Annulation | Non remboursable | Annulation gratuite jusqu'à 24h avant |
| Billet | Billet mobile, impression facultative | Billet mobile, impression facultative |
| Accessibilité | Accessible en fauteuil roulant | - |
| Audioguide | français, arabe, chinois, anglais, allemand, italien, portugais et espagnol | - |
| Visite guidée | - | anglais |
