# Musée danois de la guerre vs Hôtel de ville de Copenhague

> Musée danois de la guerre ou Hôtel de ville de Copenhague ? Comparez prix, note et infos pratiques côte à côte.

| | [Musée danois de la guerre](https://closeticket.com/fr/detail/1028017) | [Hôtel de ville de Copenhague](https://closeticket.com/fr/detail/976620) |
|---|---|---|
| Prix | €17,38 | €10,70 |
| Note | 4,8/5 (12) | 4,8/5 (612) |
| Lieu | Copenhague | Copenhague |
| Catégorie | 2-3 heures | 2-3 heures |
| Annulation | Non remboursable | Non remboursable |
| Billet | Billet mobile, impression facultative | Billet mobile, impression facultative |
| Visite guidée | - | danois et anglais |
