# Lyon vs Musée des Confluences

> Lyon ou Musée des Confluences ? Comparez prix, note et infos pratiques côte à côte.

| | [Lyon](https://closeticket.com/fr/detail/1106080) | [Musée des Confluences](https://closeticket.com/fr/detail/977301) |
|---|---|---|
| Prix | €29,50 | €14 |
| Note | 4,6/5 (251) | 4,6/5 (532) |
| Lieu | Lyon | Lyon |
| Catégorie | Adultes | 2-3 heures |
| Annulation | Non remboursable | Non remboursable |
| Billet | Billet mobile, impression facultative | Billet mobile, impression facultative |
| Accessibilité | Accessible en fauteuil roulant | Accessible en fauteuil roulant |
| Audioguide | français et anglais | - |
