# Le Fantôme de l'Opéra vs Stade de Wembley

> Le Fantôme de l'Opéra ou Stade de Wembley ? Comparez prix, note et infos pratiques côte à côte.

| | [Le Fantôme de l'Opéra](https://closeticket.com/fr/detail/1084365) | [Stade de Wembley](https://closeticket.com/fr/detail/975113) |
|---|---|---|
| Prix | €64,34 | €33,43 |
| Note | 4,8/5 (97) | 4,8/5 (155) |
| Lieu | Londres | Londres |
| Catégorie | Adultes | Attractions |
| Annulation | Non remboursable | Annulation gratuite jusqu'à 72h avant |
| Billet | Billet mobile, impression facultative | Billet mobile, impression facultative |
| Accessibilité | - | Accessible en fauteuil roulant |
| Visite guidée | - | anglais |
