# Jardins du Château de Versailles vs Château de Versailles

> Jardins du Château de Versailles ou Château de Versailles ? Comparez prix, note et infos pratiques côte à côte.

| | [Jardins du Château de Versailles](https://closeticket.com/fr/detail/1111493) | [Château de Versailles](https://closeticket.com/fr/detail/1130024) |
|---|---|---|
| Prix | €12 | €25 |
| Note | 4,2/5 (1 045) | 4,5/5 (11 743) |
| Lieu | Versailles | Versailles |
| Catégorie | Billet d'entrée | Admirateurs de l'architecture |
| Annulation | Non remboursable | Non remboursable |
| Billet | Billet mobile, impression facultative | Billet mobile, impression facultative |
