# Lyon vs Museo de las Confluencias

> ¿Lyon o Museo de las Confluencias? Compara precio, valoración y detalles lado a lado.

| | [Lyon](https://closeticket.com/es/detail/1106080) | [Museo de las Confluencias](https://closeticket.com/es/detail/977301) |
|---|---|---|
| Precio | €29,50 | €14 |
| Valoración | 4,6/5 (251) | 4,6/5 (532) |
| Ubicación | Lyon | Lyon |
| Categoría | Adultos | 2-3 horas |
| Cancelación | No reembolsable | No reembolsable |
| Entrada | Entrada móvil, imprimir es opcional | Entrada móvil, imprimir es opcional |
| Accesibilidad | Accesible para sillas de ruedas | Accesible para sillas de ruedas |
| Audioguía | inglés y francés | - |
