# Lyon vs Musée des Confluences

> Lyon or Musée des Confluences? Compare price, rating and visitor details side by side.

| | [Lyon](https://closeticket.com/en/detail/1106080) | [Musée des Confluences](https://closeticket.com/en/detail/977301) |
|---|---|---|
| Price | €29.50 | €14 |
| Rating | 4.6/5 (251) | 4.6/5 (532) |
| Location | Lyon | Lyon |
| Category | Adults | 2-3 hours |
| Cancellation | Non-refundable | Non-refundable |
| Ticket | Mobile ticket, printing optional | Mobile ticket, printing optional |
| Accessibility | Wheelchair accessible | Wheelchair accessible |
| Audio guide | English and French | - |
