# San Juan de Gaztelugatxe, Bermeo, Mundaka und Gernika vs Athletic Club Museum & Tour mit Audioguide

> San Juan de Gaztelugatxe, Bermeo, Mundaka und Gernika oder Athletic Club Museum & Tour mit Audioguide? Vergleiche Preis, Bewertung und Besucherinfos nebeneinander.

| | [San Juan de Gaztelugatxe, Bermeo, Mundaka und Gernika](https://closeticket.com/de/detail/1039132) | [Athletic Club Museum & Tour mit Audioguide](https://closeticket.com/de/detail/979897) |
|---|---|---|
| Preis | €69 | €16,50 |
| Bewertung | 4,8/5 (12) | 4,7/5 (358) |
| Ort | Bilbao | Bilbao |
| Kategorie | 2-3 Stunden | 2-3 Stunden |
| Stornierung | Nicht erstattbar | Nicht erstattbar |
| Ticket | Mobiles Ticket, Ausdruck optional | Mobiles Ticket, Ausdruck optional |
| Barrierefreiheit | - | Rollstuhlgerecht |
| Audioguide | - | Baskisch, Englisch, Französisch und Spanisch |
| Führung | Englisch und Spanisch | - |
