# Residenzschloss Dresden vs Dresdner Altstadt, Frauenkirche & Zwinger

> Residenzschloss Dresden oder Dresdner Altstadt, Frauenkirche & Zwinger? Vergleiche Preis, Bewertung und Besucherinfos nebeneinander.

| | [Residenzschloss Dresden](https://closeticket.com/de/detail/994307) | [Dresdner Altstadt, Frauenkirche & Zwinger](https://closeticket.com/de/detail/996254) |
|---|---|---|
| Preis | €39 | €14 |
| Bewertung | 4,8/5 (170) | 4,9/5 (56) |
| Ort | Dresden | Dresden |
| Kategorie | 2-3 Stunden | 2-3 Stunden |
| Stornierung | Kostenlose Stornierung bis 24 Std. vorher | Kostenlose Stornierung bis 24 Std. vorher |
| Ticket | Mobiles Ticket, Ausdruck optional | Mobiles Ticket, Ausdruck optional |
| Barrierefreiheit | Rollstuhlgerecht | - |
| Audioguide | Deutsch | - |
| Führung | Deutsch | Deutsch |
