# Palast der Päpste & Pont d'Avignon vs Palast der Päpste und Gärten

> Palast der Päpste & Pont d'Avignon oder Palast der Päpste und Gärten? Vergleiche Preis, Bewertung und Besucherinfos nebeneinander.

| | [Palast der Päpste & Pont d'Avignon](https://closeticket.com/de/detail/975078) | [Palast der Päpste und Gärten](https://closeticket.com/de/detail/975079) |
|---|---|---|
| Preis | €17 | €14,50 |
| Bewertung | 4,4/5 (1.820) | 4,5/5 (1.129) |
| Ort | Avignon | Avignon |
| Kategorie | 2-3 Stunden | 2-3 Stunden |
| Stornierung | Nicht erstattbar | Nicht erstattbar |
| Ticket | Mobiles Ticket, Ausdruck optional | Mobiles Ticket, Ausdruck optional |
| Audioguide | Deutsch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Spanisch | Deutsch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Spanisch |
