# Ipogeo dei Cristallini vs Spanische Viertel im Untergrund

> Ipogeo dei Cristallini oder Spanische Viertel im Untergrund? Vergleiche Preis, Bewertung und Besucherinfos nebeneinander.

| | [Ipogeo dei Cristallini](https://closeticket.com/de/detail/1035547) | [Spanische Viertel im Untergrund](https://closeticket.com/de/detail/988698) |
|---|---|---|
| Preis | €12 | €15 |
| Bewertung | 5/5 (40) | 4,9/5 (125) |
| Ort | Neapel | Neapel |
| Kategorie | 2-3 Stunden | Alleinreisende |
| Stornierung | Nicht erstattbar | Kostenlose Stornierung bis 24 Std. vorher |
| Ticket | Mobiles Ticket, Ausdruck optional | Mobiles Ticket, Ausdruck optional |
| Audioguide | Deutsch, Arabisch, Chinesisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Ukrainisch | - |
| Führung | Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch | Englisch und Italienisch |
