# Rome مقابل Civitavecchia

> Rome أم Civitavecchia؟ قارن السعر والتقييم وتفاصيل الزيارة جنبًا إلى جنب.

| | [Rome](https://closeticket.com/ar/detail/1091126) | [Civitavecchia](https://closeticket.com/ar/detail/1091578) |
|---|---|---|
| السعر | €56.10 | €32 |
| التقييم | 3/5 (3) | 4.8/5 (4) |
| الموقع | تشيفيتا فيكيا | تشيفيتا فيكيا |
| الفئة | رحلات ونزهات | رحلات ونزهات |
| الإلغاء | إلغاء مجاني حتى 24 س قبل الموعد | إلغاء مجاني حتى 24 س قبل الموعد |
| التذكرة | تذكرة على الهاتف، الطباعة اختيارية | تذكرة على الهاتف، الطباعة اختيارية |
| دليل صوتي | الصينية, الإنجليزية, الفرنسية, الألمانية, الإيطالية, الإسبانية and اليابانية | - |
